Kabelové zatahovací punčochy - Stroje a příslušenství pro energetiku 

Kabelové punčochy s jedním tažným okem

  Typ pro vnější průměr kabelu [mm]
Pro optické a koaxiální kabely:    
  L 9 6 - 9
  L 12 9 - 12
  L 19 12 - 19
Pro zemní kabely:    
  K 15/1 10 - 15
  K 20/1 15 - 20
  K 30/1 20 - 30
  K 40/1 30 - 40
  K 50/1 40 - 50
  K 60/1 50 - 60
  K 70/1 60 - 70
  K 90/1 70 - 90
  K 110/1 90 - 110
  K 130/1 110 - 130
  K 160/1 130 - 160
  K 200/1 160 - 200
  K 250/1 200 - 250

Kabelové punčochy dělené

Typ pro vnější průměr kabelu [mm]
K 15/2G 10 - 15
K 20/2G 15 - 20
K 30/2G 20 - 30
K 40/2G 30 - 40
K 50/2G 40 - 50
K 60/2G 50 - 60
K 70/2G 60 - 70
K 90/2G 70 - 90
K 110/2G 90 - 110
K 130/2G 110 - 130

Punčochy pro tažení nadzemních ALFe vodičů

Typ Ý vodiče [mm] ACSR [mm2]
MS 11 6 - 11 25 - 50
MS 16 11 - 16 50 - 120
MS 21 16 - 21 95 - 210
MS 27 21 - 27 210 - 340
MS 38 27 - 38 340 - 680
MS 45 38 - 45 680 -

Otočná spojka pro zemní kabely

Důležité spojení mezi taženým lanem a kabelovou punčochou, aby nedošlo ke zkroucení kabelu.
 

Code Type Ø x L/W - mm F-kN Kg
243 . 020 V 20 D 20 x 86/ 7 7/21 0,150
243 . 040 V 25 D 25 x 120/ 9 10/30 0,320
243 . 050 V 35 D 35 x 120/ 12 20/60 0,600
243 . 130 V 45 D 45 x 180/ 16 50/150 1,500
243 . 170 V 60 D 60 x 217/ 23 75/225 3,100


V20D, V25D, V35D, V45D, V60D

Kabelová punčocha pro 3 kabely

Code Type Ø-mm F-kN D mm L-mm kg
245 . 860 K 30/3 20-30 24,5/ 73,5 12 1000/1150 0,970
245 . 870 K 40/3 30-40 35,3/105,9 12 1250/1400 1,510
245 . 880 K 50/3 40-50 48,1/144,3 12 1250/1400 2,000
245 . 890 K 60/3 50-60 48,1/144,3 12 1500/1650 2,340